در حالی که شورای رقابت پس از افزایش چند باره قیمت خودرو از کاهش 30 تا 40 درصدی خبر داده بود، در نهایت قیمت های جدید با کمی تغییر نسبت به قیمت های اسفند ماه بر روی خروجی سایت فروش خودروسازان قرار گرفت.
قیمتهای جدید خودرو در مقایسه با نرخهای زمان آغاز طرح هدفمندی یارانهها ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد را نشان میدهد.
سایت مشرق نوشت: رئیسجمهور در نشست ستاد تنظیم بازار به مدیران دو خودروساز بزرگ اعلام کرده بود اگر قیمتها را کاهش و عرضه را افزایش ندهند، تعرفه واردات خودرو را به 10درصد کاهش می دهیم.
بعد از این اظهار نظر و چندین بار تعویق در نرخ گذاری قیمت خودرو توسط شورای رقابت و اعمال فرمول های مختلف،نهایتا خودرو سازان قیمت های جدید خود را اعلام کردند.
در حالی که شورای رقابت پس از افزایش چند باره قیمت خودرو از کاهش 30 تا 40 درصدی خبر داده بود، در نهایت قیمت های جدید با کمی تغییر نسبت به قیمت های اسفند ماه بر روی خروجی سایت فروش خودروسازان قرار گرفت.
این قیمت ها در مقایسه با نرخ های زمان هدفمند شدن یارانه ها 60 تا 70 درصد رشد را نشان می دهد.
+ خرید و فروش خودرو خرید و فروش خودرو   خرید و فروش خودرو خرید و فروش خودرو
|
-->
منبع: اقتصاد ایران آنلاین
| اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
| RSS |
|---|
| 405 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 405 ( بازار/ تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
|  |
| 207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۷۰,۰۰۰ |
|  |
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
|  |
| سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
|  |
| تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ |
|  |
| تيبا (بازار/ تومان) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ |
|  |
| تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
|  |
| پرادو (بازار/ تومان) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
|  |
| کرولا (بازار/ تومان) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
|  |
| پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
|  |
| پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
|  |
| پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
|  |
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
|  |
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| آزرا (بازار/تومان) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|  |
| سوناتا (بازار/تومان) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
+ خرید و فروش خودرو خرید و فروش خودرو   خرید و فروش خودرو خرید و فروش خودرو
|
-->